Standard Bucket
Description
| Specification | Unit | 66″ | 72″ | 84″ |
| Capacity | m³ | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
| Overall Length | mm | 1024 | 1024 | 1024 |
| Overall Width | mm | 1722 | 1876 | 2180 |
| Overall Height | mm | 495 | 495 | 495 |
| Weight | kg | 175 | 190 | 220 |
China Certeg Machinery-mini excavator-loader-forklift Manufacturer
| Specification | Unit | 66″ | 72″ | 84″ |
| Capacity | m³ | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
| Overall Length | mm | 1024 | 1024 | 1024 |
| Overall Width | mm | 1722 | 1876 | 2180 |
| Overall Height | mm | 495 | 495 | 495 |
| Weight | kg | 175 | 190 | 220 |
Reviews
There are no reviews yet.