Auger
Description
| Specification | Unit | 3500 | 7000 | 10000 |
| Max. Hole Diameter | mm | 500 | 700 | 900 |
| Oil Flow | L/min | 50-75 | 55-115 | 70-150 |
| Operating Pressure | MPa | 16 | 16 | 16 |
| Max. Torque | N.m | 3500 | 7000 | 10000 |
| Overall Length | mm | 1160 | 1160 | 1160 |
| Overall Width | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| Overall Height | mm | 490 | 490 | 490 |
| Weight | kg | 240 | 260 | 320 |







Reviews
There are no reviews yet.