Sweeper/Gutter Brush
Description

| Specification | Unit | 60″ – 560 | 66″ – 560 | 72″ – 560 | 72″ – 670 | 84″ – 670 |
| Working Width | mm | 1524 | 1676 | 1828 | 1828 | 2130 |
| Brush Diameter | mm | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 |
| Bucket Capacity | mm | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.55 |
| Operating Pressure | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Oil Flow | L/min | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-125 | 50-125 |
| Weight | kg | 380 | 420 | 520 | 590 | 600 |
| Overall Length | mm | 1895 | 2050 | 2200 | 2200 | 3500 |
| Overall Width | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1560 | 1560 |
| Overall Height | mm | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 |







Reviews
There are no reviews yet.